—————————————————————————————————————————
Serie A1
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAMILA SCHIO | 42 | 24 | 21 | 3 | 1911 | 1358 |
2 | PASSALACQUA RAGUSA | 40 | 24 | 20 | 4 | 1695 | 1362 |
3 | FILA S.MARTINO DI LUPARI | 34 | 24 | 17 | 7 | 1688 | 1564 |
4 | UMANA VENEZIA MESTRE | 34 | 24 | 17 | 7 | 1758 | 1522 |
5 | ACQUA & SAPONE UMBERTIDE | 32 | 24 | 16 | 8 | 1634 | 1485 |
6 | SACES – MAPEI NAPOLI | 26 | 24 | 13 | 11 | 1442 | 1391 |
7 | GESAM LUCCA | 26 | 24 | 13 | 11 | 1574 | 1556 |
8 | CUS CAGLIARI | 18 | 24 | 9 | 15 | 1606 | 1719 |
9 | MINIBASKET BATTIPAGLIA | 18 | 24 | 9 | 15 | 1664 | 1792 |
10 | LAVEZZINI PARMA | 14 | 24 | 7 | 17 | 1497 | 1720 |
11 | PALL. VIGARANO MAINARDA | 13 | 24 | 8 | 16 | 1653 | 1802 |
12 | CEPRINI ORVIETO | 10 | 24 | 5 | 19 | 1413 | 1701 |
13 | CALLIGARIS TRIESTE | 2 | 24 | 1 | 23 | 1362 | 1925 |
Campione d’ Italia 2014/15 : FAMILA SCHIO
Retrocessa in A2 : CALLIGARIS TRIESTE
Vincente Coppa Italia 2014/15 : FAMILA SCHIO
Vincente Supercoppa 2014/15 : FAMILA SCHIO
PLAY-OFF :
OTTAVI :
FAMILA SCHIO – CUS CAGLIARI 2-0
UMANA VENEZIA MESTRE – ACQUA E SAPONE UMBERTIDE 2-1
PASSALACQUA RAGUSA – GESAM LUCCA 2-0
FILA S. MARTINO DI LUPARI – SACES – MAPEI NAPOLI 0-2
QUARTI :
FAMILA SCHIO – UMANA VENEZIA MESTRE 2-0
PASSALACQUA RAGUSA – SACES MATTEI NAPOLI 2-0
FINALE :
FAMILA SCHIO – PASSALACQUA RAGUSA 3-2
————————————————————————————————————————-
Serie A2 girone A
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIRAMIS TORINO | 26 | 14 | 13 | 1 | 1039 | 831 |
2 | G E A S SESTO SAN GIOVANNI | 24 | 14 | 12 | 2 | 968 | 794 |
3 | PALL. FEMM. BRONI 93 | 16 | 14 | 8 | 6 | 853 | 816 |
4 | ALMORE GENOVA | 16 | 14 | 8 | 6 | 890 | 820 |
5 | PONTE CASA D’ASTE MILANO | 12 | 14 | 6 | 8 | 844 | 912 |
6 | CASTEL CARUGATE | 8 | 14 | 4 | 10 | 797 | 886 |
7 | BASKET S.SALVATORE SELARGIUS | 8 | 14 | 4 | 10 | 896 | 971 |
8 | MERCEDE ALGHERO | 2 | 14 | 1 | 13 | 813 | 1070 |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Serie A2 girone B
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFF GROUP FERRARA | 30 | 16 | 15 | 1 | 1110 | 811 |
2 | TEC-MAR CREMA | 26 | 16 | 13 | 3 | 1105 | 846 |
3 | VELCO VICENZA | 24 | 16 | 12 | 4 | 952 | 837 |
4 | ECODENT VILLAFRANCA DI VERONA | 16 | 16 | 8 | 8 | 975 | 943 |
5 | FASSI ALBINO | 16 | 16 | 8 | 8 | 944 | 883 |
6 | ASTRO CAGLIARI | 14 | 16 | 7 | 9 | 993 | 1024 |
7 | VIRTUS CAGLIARI | 8 | 16 | 4 | 12 | 847 | 1057 |
8 | BASKET FEMM.BIASSONO | 6 | 16 | 3 | 13 | 644 | 956 |
9 | INTERCLUB MUGGIA | 4 | 16 | 2 | 14 | 885 | 1098 |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Serie A2 girone C
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGIKA CASTEL SAN PIETRO | 28 | 16 | 14 | 2 | 957 | 808 |
2 | MECCANICA NOVA BOLOGNA | 28 | 16 | 14 | 2 | 1029 | 879 |
3 | MCS HYDRAULICS ARIANO IRPINO | 22 | 16 | 11 | 5 | 1048 | 935 |
4 | S. MARINELLA | 20 | 16 | 10 | 6 | 953 | 849 |
5 | INFA CIVITANOVA M. | 14 | 16 | 7 | 9 | 1015 | 998 |
6 | TRUST RISK GR. C.MARE STABIA | 12 | 16 | 6 | 10 | 931 | 956 |
7 | DEFENSOR VITERBO | 10 | 16 | 5 | 11 | 879 | 1078 |
8 | SRB ROMA | 8 | 16 | 4 | 12 | 866 | 910 |
9 | CARPEDIL SALERNO | 2 | 16 | 1 | 15 | 812 | 1077 |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
POULE PROMOZIONE Serie A2 girone D
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGIKA CASTEL SAN PIETRO | 18 | 10 | 9 | 1 | 598 | 527 |
2 | PIRAMIS TORINO | 16 | 10 | 8 | 2 | 572 | 500 |
3 | VELCO VICENZA | 8 | 10 | 4 | 6 | 536 | 531 |
4 | S. MARINELLA | 8 | 10 | 4 | 6 | 527 | 550 |
5 | TEC-MAR CREMA | 8 | 10 | 4 | 6 | 576 | 608 |
6 | ALMORE GENOVA | 2 | 10 | 1 | 9 | 487 | 580 |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
POULE PROMOZIONE Serie A2 girone E
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCS HYDRAULICS ARIANO IRPINO | 16 | 10 | 8 | 2 | 595 | 557 |
2 | G E A S SESTO SAN GIOVANNI | 16 | 10 | 8 | 2 | 657 | 547 |
3 | PFF GROUP FERRARA | 12 | 10 | 6 | 4 | 613 | 563 |
4 | MECCANICA NOVA BOLOGNA | 8 | 10 | 4 | 6 | 580 | 586 |
5 | PALL. FEMM. BRONI 93 | 6 | 10 | 3 | 7 | 588 | 632 |
6 | ECODENT VILLAFRANCA DI VERONA | 2 | 10 | 1 | 9 | 541 | 689 |
PLAY-OFF D-E :
MAGIKA CASTEL SAN PIETRO – GEAS SESTO SAN GIOVANNI 1-2
MCS HYDRAULICS ARIANO IRPINO – PIRAMIS TORINO 0-2
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
POULE RETROCESSIONE Serie A2 girone F
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INFA CIVITANOVA M. | 16 | 10 | 8 | 2 | 726 | 596 |
2 | SRB ROMA | 14 | 9 | 7 | 2 | 551 | 480 |
3 | CARPEDIL SALERNO | 14 | 10 | 7 | 3 | 623 | 580 |
4 | ASTRO CAGLIARI | 12 | 11 | 6 | 5 | 660 | 641 |
5 | PONTE CASA D’ASTE MILANO | 10 | 10 | 5 | 5 | 641 | 601 |
6 | VIRTUS CAGLIARI | 4 | 10 | 2 | 8 | 563 | 674 |
7 | MERCEDE ALGHERO | 0 | 10 | 0 | 10 | 555 | 747 |
RETOCESSA IN A3 : MERCEDE ALGHERO
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
POULE RETROCESSIONE Serie A2 girone G
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRUST RISK GR. C.MARE STABIA | 16 | 10 | 8 | 2 | 643 | 515 |
2 | BASKET S.SALVATORE SELARGIUS | 12 | 10 | 6 | 4 | 655 | 616 |
3 | FASSI ALBINO | 12 | 10 | 6 | 4 | 606 | 568 |
4 | CASTEL CARUGATE | 12 | 11 | 6 | 5 | 645 | 585 |
5 | DEFENSOR VITERBO | 10 | 10 | 5 | 5 | 562 | 554 |
6 | BASKET BIASSONO | 6 | 11 | 3 | 8 | 635 | 745 |
7 | INTERCLUB MUGGIA | 4 | 10 | 2 | 8 | 473 | 636 |
RETROCESSE IN A3 : INTERCLUB MUGGIA – BASKET BIASSONO
SPAREGGIO RETROCESSIONE :
VIRTUS CAGLIARI – BASKET BIASSONO 2-0
———————————————————————————————————————-
———————————————————————————————————————-
Serie A3 girone A
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET COSTA M. PER L’UNICEF | 28 | 16 | 14 | 2 | 1050 | 823 |
2 | SCOTTI VASCO EMPOLI | 26 | 16 | 13 | 3 | 832 | 770 |
3 | ECO PROGRAM C.NUOVO SCRIVIA | 22 | 16 | 11 | 5 | 936 | 832 |
4 | AZZURRA MONCALIERI | 16 | 16 | 8 | 8 | 895 | 914 |
5 | POLYSPORT LAVAGNA | 14 | 16 | 7 | 9 | 851 | 847 |
6 | A.S.D. USMATE | 14 | 16 | 7 | 9 | 868 | 919 |
7 | BASKET CANEGRATE | 10 | 16 | 5 | 11 | 864 | 916 |
8 | STARS NOVARA | 10 | 16 | 5 | 11 | 744 | 900 |
9 | S.I. TANK CLEANING FERRANDO SA | 4 | 16 | 2 | 14 | 803 | 922 |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Serie A3 girone B
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SISTEMA ROSA PALL. PORDENONE | 28 | 14 | 14 | 0 | 868 | 684 |
2 | BASKET CLUB BOLZANO | 20 | 14 | 10 | 4 | 827 | 753 |
3 | PROGRESSO BASKET FEMM. BOLOGNA | 18 | 14 | 9 | 5 | 832 | 684 |
4 | DELSER UDINE | 16 | 14 | 8 | 6 | 735 | 705 |
5 | BASKET MONTECCHIO MAGGIORE | 14 | 14 | 7 | 7 | 824 | 786 |
6 | PALL. BOLZANO-BASKETBALL BOZEN | 6 | 14 | 3 | 11 | 694 | 848 |
7 | BASKET SARCEDO | 6 | 14 | 3 | 11 | 698 | 829 |
8 | AVIS RIVA DEL GARDA | 4 | 14 | 2 | 12 | 706 | 895 |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Seie A3 girone C
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADDALENA VISION PALERMO | 26 | 14 | 13 | 1 | 919 | 783 |
2 | MAURY’S ROMA | 22 | 14 | 11 | 3 | 759 | 630 |
3 | BASKET GIRLS ANCONA | 20 | 14 | 10 | 4 | 916 | 762 |
4 | POL. BATTIPAGLIESE | 14 | 14 | 7 | 7 | 959 | 920 |
5 | PALEO RISTOSAPIENS PESCARA | 12 | 14 | 6 | 8 | 838 | 848 |
6 | REDIMEDICA LATINA | 10 | 14 | 5 | 9 | 826 | 833 |
7 | ANTONIANUM QUARTU S.E. | 6 | 14 | 3 | 11 | 677 | 871 |
8 | SAN RAFFAELE ROMA | 2 | 14 | 1 | 13 | 763 | 1010 |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Serie A3 Fase OROLOGIO girone A
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET COSTA M. PER L’UNICEF | 42 | 24 | 21 | 3 | 1564 | 1216 |
2 | SCOTTI VASCO EMPOLI | 40 | 24 | 20 | 4 | 1263 | 1141 |
3 | ECO PROGRAM ASTELNUOVO SCRIVIA | 32 | 24 | 16 | 8 | 1362 | 1234 |
4 | POLYSPORT LAVAGNA | 24 | 24 | 12 | 12 | 1264 | 1279 |
5 | A.S.D. USMATE | 22 | 24 | 11 | 13 | 1277 | 1340 |
6 | AZZURRA MONCALIERI | 20 | 24 | 10 | 14 | 1277 | 1352 |
7 | BASKET CANEGRATE | 18 | 24 | 9 | 15 | 1295 | 1326 |
8 | STARS NOVARA | 10 | 24 | 5 | 19 | 1115 | 1366 |
9 | S.I. TANK CLEANING FERRANDO SA | 8 | 24 | 4 | 20 | 1205 | 1368 |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Serie A3 Fase OROLOGIO girone B
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SISTEMA ROSA PALL. PORDENONE | 36 | 21 | 18 | 3 | 1318 | 1104 |
2 | PROGRESSO BASKET FEMM. BOLOGNA | 32 | 21 | 16 | 5 | 1258 | 1028 |
3 | BASKET CLUB BOLZANO | 30 | 21 | 15 | 6 | 1224 | 1118 |
4 | DELSER UDINE | 26 | 21 | 13 | 8 | 1162 | 1081 |
5 | BASKET MONTECCHIO MAGGIORE | 22 | 21 | 11 | 10 | 1201 | 1152 |
6 | BASKET SARCEDO | 10 | 21 | 5 | 16 | 1068 | 1259 |
7 | PALL. BOLZANO-BASKETBALL BOZEN | 8 | 21 | 4 | 17 | 1052 | 1279 |
8 | AVIS RIVA DEL GARDA | 4 | 21 | 2 | 19 | 1053 | 1315 |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Serie A3 Fase OROLOGIO girone C
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADDALENA VISION PALERMO | 36 | 21 | 18 | 3 | 1380 | 1182 |
2 | MAURY’S ROMA | 32 | 21 | 16 | 5 | 1189 | 998 |
3 | BASKET GIRLS ANCONA | 32 | 21 | 16 | 5 | 1381 | 1070 |
4 | POLISPORTIVA BATTIPAGLIESE | 24 | 21 | 12 | 9 | 1450 | 1385 |
5 | PALEO RISTOSAPIENS PESCARA | 16 | 21 | 8 | 13 | 1198 | 1237 |
6 | REDIMEDICA LATINA | 14 | 21 | 7 | 14 | 1221 | 1238 |
7 | ANTONIANUM QUARTU S.E. | 12 | 21 | 6 | 15 | 1034 | 1304 |
8 | SAN RAFFAELE ROMA | 2 | 21 | 1 | 20 | 1089 | 1528 |
———————————————————————————————————————
EMILIA – ROMAGNA
———————————————————————————————————————
Serie B
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET CAVEZZO | 22 | 14 | 11 | 3 | 868 | 751 |
2 | SCUOLA BASKET FAENZA ASD | 20 | 14 | 10 | 4 | 815 | 655 |
3 | BASKET CLUB VAL D’ARDA | 16 | 14 | 8 | 6 | 751 | 764 |
4 | BASKET SAVE MY LIFE | 14 | 14 | 7 | 7 | 788 | 777 |
5 | MAGIK ROSA | 14 | 14 | 7 | 7 | 753 | 727 |
6 | BK CLUB VALTARESE 2000 | 10 | 14 | 5 | 9 | 748 | 849 |
7 | VIS BASKET CERVIA | 8 | 14 | 4 | 10 | 736 | 846 |
8 | POL. DIL. LAME | 8 | 14 | 4 | 10 | 692 | 782 |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Serie B PLAY-OFF
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET CAVEZZO | 8 | 6 | 4 | 2 | 343 | 342 |
2 | SCUOLA BASKET FAENZA | 6 | 6 | 3 | 3 | 354 | 337 |
3 | BASKET SAVE MY LIFE SAN LAZZARO | 6 | 6 | 3 | 3 | 333 | 345 |
4 | BK CLUB VAL D’ARDA | 4 | 6 | 2 | 4 | 322 | 328 |
BASKET CAVEZZO – BSL SAN LAZZARO 2-0
BASKET FAENZA – CLUB VAL D’ ARDA 2-0
CLUB VAL D’ ARDA – BSL SAN LAZZARO 1-0
PLAY-OFF INTERZONA :
QUARTI :
POLYGLASS PONZANO VENETO – BASKET CLUB FIORENZUOLA D’ARDA 1-1
SCUOLA BASKET FAENZA – POLISPORTIVA PASTA RIVALTA 2-0
BASKET CAVEZZO – PGS PANDA MONSERRATO 2-0
SEMIFINALI :
BASKET VARESE GAZZADA – BASKET CLUB FIORENZUOLA D’ ARDA 0-2
CESTISTICA SPEZZINA LERICI – SCUOLA BASKET FAENZA 2-0
FLORENCE BASKET FIRENZE – BASKET CAVEZZO 2-0
RITTMEYER BRUGG MARGHERA – BASKET CLUB FIORENZUOLA D’ ARDA 2-0
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Serie B PLAY-OUT
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL. DIL. LAME | 4 | 2 | 2 | 0 | 119 | 98 |
2 | MAGIK ROSA | 4 | 3 | 2 | 1 | 152 | 141 |
3 | BK CLUB VALTARESE 2000 | 2 | 3 | 1 | 2 | 141 | 156 |
4 | VIS BASKET CERVIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 107 | 124 |
Retrocessa in Serie C : VIS BASKET CERVIA
PLAY-OUT :
MAGIK ROSA – VIS BASKET CERVIA 2-0
POL. LAME – CLUB VALTARESE 0-2
SPAREGGIO :
POL. LAME – VIS BASKET CERVIA 2-0
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
Serie C girone A
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIBERTAS CALENDASCO | 30 | 16 | 15 | 1 | 1164 | 691 |
2 | NEW BASKET MIRANDOLA | 28 | 16 | 14 | 2 | 998 | 689 |
3 | VICO BASKET | 20 | 16 | 10 | 6 | 897 | 821 |
4 | I GIULLARI DEL CASTELLO | 18 | 16 | 9 | 7 | 875 | 873 |
5 | VIRTUS CASALGRANDE | 16 | 16 | 8 | 8 | 739 | 827 |
6 | BASKET SALSO | 14 | 16 | 7 | 9 | 748 | 882 |
7 | BASKET FINALE EMILIA | 10 | 16 | 5 | 11 | 877 | 867 |
8 | PALL. NAZARENO CARPI | 8 | 16 | 4 | 12 | 791 | 904 |
9 | U.S. REGGIO EMILIA | 0 | 16 | 0 | 16 | 684 | 1219 |
Promossa in Serie B : NEW BASKET MIRANDOLA
——————————————————————————————————————
PLAY-OFF SERIE C :
QUARTI :
LIBERTAS CALENDASCO – VIRTUS CESENA 2-1
FAENZA FUTURA – VICO 2-1
BONONIA – I GIULLARI DEL CASTELLO 2-0
NEW BASKET MIRANDOLA – MASSA 2-0
SEMIFINALI :
LIBERTAS CALENDASCO – FAENZA FUTURA 2-1
NEW BASKET MIRANDOLA – BONONIA 2-0
FINALE :
NEW BASKET MIRANDOLA – LIBERTAS CALENDASCO 1-0
——————————————————————————————————————
Serie C girone B
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONONIA | 26 | 16 | 13 | 3 | 851 | 681 |
2 | FAENZA FUTURA BASKET | 24 | 16 | 12 | 4 | 899 | 684 |
3 | MASSA BASKET 2010 | 22 | 16 | 11 | 5 | 812 | 737 |
4 | VIRTUS CESENA 2010 | 20 | 16 | 10 | 6 | 774 | 652 |
5 | S.VANINI HORIZON BK RENO | 18 | 16 | 9 | 7 | 769 | 703 |
6 | BOLOGNA BASKET SCHOOL | 16 | 16 | 8 | 8 | 758 | 683 |
7 | RIMINI HAPPY BASKET | 14 | 16 | 7 | 9 | 823 | 742 |
8 | SAN BIAGIO SCUOLA MB | 4 | 16 | 2 | 14 | 618 | 917 |
9 | SCHIOCCHI BALLERS MODENA | 0 | 16 | 0 | 16 | 420 | 925 |
——————————————————————————————————————