Serie A
Campione d’ Italia 2017/18 : EA7 EMPORIO ARMANI MILANO
Retrocessa in A2 : BETALAND CAPO D’ ORLANDO
Vincente Supercoppa 2017/18: EA7 EMPORIO ARMANI MILANO
Vincente Coppa Italia 2017/18 : FIAT TORINO
Qualificata Eurolega 2017/18 : EA7 EMPORIO ARMANI MILANO
Play-Off
Quarti :
SIDIGAS AVELLINO – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 1-3
GERMANI BRESCIA – OPENJOBMETIS VARESE 3-0
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – RED OCTOBER CANTU’ 3-0
UMANA VENEZIA MESTRE – FERRAMENTA VANOLI CREMONA 3-0
Semifinali :
UMANA VENEZIA MESTRE – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 1-3
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – GERMANI BRESCIA 3-1
Finale :
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 4-2
Serie A2 girone Est
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMA TRIESTE | 44 | 30 | 22 | 8 | 2479 | 2230 |
2 | CONSULTINVEST BOLOGNA | 42 | 30 | 21 | 9 | 2260 | 2228 |
3 | DE’ LONGHI TREVISO | 40 | 30 | 20 | 10 | 2454 | 2187 |
4 | GSA UDINE | 36 | 30 | 18 | 12 | 2254 | 2183 |
5 | XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO | 36 | 30 | 18 | 12 | 2412 | 2332 |
6 | TEZENIS VERONA | 36 | 30 | 18 | 12 | 2345 | 2302 |
7 | BONDI FERRARA | 34 | 30 | 17 | 13 | 2396 | 2342 |
8 | TERMOFORGIA JESI | 34 | 30 | 17 | 13 | 2385 | 2364 |
9 | ORASI’ RAVENNA | 32 | 30 | 16 | 14 | 2308 | 2253 |
10 | A. COSTA IMOLA | 30 | 30 | 15 | 15 | 2284 | 2261 |
11 | DINAMICA GENERALE MANTOVA | 28 | 30 | 14 | 16 | 2276 | 2347 |
12 | UNIEURO FORLI’ | 24 | 30 | 12 | 18 | 2340 | 2353 |
13 | A.DIL.BERGAMO BASKET 2014 | 22 | 30 | 11 | 19 | 2298 | 2446 |
14 | ASSIGECO CASALPUSTERLENGO | 22 | 30 | 11 | 19 | 2167 | 2301 |
15 | ROSETO SHARKS | 12 | 30 | 6 | 24 | 2336 | 2576 |
16 | AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI | 8 | 30 | 4 | 26 | 2322 | 2611 |
Serie A2 girone Ovest
Promossa in serie A1: ALMA TRIESTE
Retrocesse in B : AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – METEXTRA REGGIO CALABRIA – CUORE BASKET NAPOLI
Play Out 1° Turno :
ASSIGECO CASALPUSTERLENGO – CUORE BASKET NAPOLI 2-0
VIRTUS ROMA – ROSETO SHARKS‘ 2-0
Play-Out 2° Turno :
ROSETO SHARKS – CUORE BASKET NAPOLI 2-0
Play-Off
Ottavi :
DE LONGHI TREVISO – LIGHTHOUSE TRAPANI 3-1
GIVOVA SCAFATI – BONDI FERRARA 2-3
ALMA TRIESTE – REMER TREVIGLIO 3-0
NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO – TERMOFORGIA JESI 3-0
ANGELICO BIELLA – XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO 1-3
GSA UDINE – BERTRAM TORTONA 3-1
L.B. KNIGHTS LEGNANO – TEZENIS VERONA 0-3
CONSULTINVEST BOLOGNA – MONCADA AGRIGENTO 3-0
Quarti :
DE LONGHI TREVISO – BONDI FERRARA 3-0
NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO – GSA UDINE 3-1
CONSULTINVEST BOLOGNA – TEZENIS VERONA 3-1
ALMA TRIESTE – XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO 3-1
Semifinali :
ALMA TRIESTE – DE’ LONGHI TREVISO 3-0
NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO – CONSULTINVEST BOLOGNA 3-1
Finale :
ALMA TRIESTE – NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO 3-0
Serie B girone A
–
Serie B girone B
–
Serie B girone C
–
Serie B girone D
Promossa in serie A2 : BAKERY PIACENZA – BALTUR CENTO –
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
Play-Out
MAMY.EU OLEGGIO – ALLMAG MONCALIERI 2-1
COELSANUS VARESE – WITT – ACQUA S.BERNARDO ALBA 0-2
GORDON OLGINATE – A.S.D. GREEN BASKET 99 1-2
NTS INFORMATICA RIMINI – ORVA LUGO 0-2
EDIL FRATA NARDO’ – VAL DI CEPPO BASKET 2-0
UDAS CERIGNOLA – RISTOPRO FABRIANO 0-2
DYNAMIC VENAFRO – PLAYA HOTEL PATTI 2-0
FOTODINAMICO CAGLIARI – TREOFAN BATTIPAGLIA 0-2
Play-Off
Sedicesimi :
PAFFONI OMEGNA – RIMADESIO DESIO 2-1
PALLACANESTRO CREMA – SOLBAT PIOMBINO 2-0
BAKERY PIACENZA –LA BUCA DEL GATTO CECINA 2-1
SUPER FLAVOR MILANO – BASKET LECCO 2-0
BALTUR CENTO – LTC SAN GIORGIO SU LEGNANO 2-0
MONTECATINI TERME BASKET – REKICO FAENZA 2-0
ALL FOODS FIRENZE – TIGERS FORLI 2-0
TRAMAROSSA VICENZA –GESSI BORGOSESIA 1-2
ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – BASKET SCAURI 2-0
RENZULLO LARS SALERNO – GOLDENGAS SENIGALLIA 2-1
PALLACANESTRO PALESTRINA– GLOBO CAMPLI 2-1
PANIFICI DI PINTO BISCEGLIE – STELLA AZZURRA ROMA 1-2
BASKET BARCELLONA– ROSSELLA CIVITANOVA M. 2-1
AMATORI PALLACANESTRO PESCARA – VIRTUS VALMONTONE 1-2
BASKET RECANATI – BNL LUISS ROMA 1-2
VIRTUS TSB 2012 CASSINO– BAWER MATERA 2-1
Ottavi :
PAFFONI OMEGNA– PALLACANESTRO CREMA 3-0
BAKERY PIACENZA – SUPER FLAVOR MILANO 3-1
BALTUR CENTO – MONTECATINI TERME BASKET 3-0
ALL FOODS FIRENZE – GESSI BORGOSESIA 3-2
ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – RENZULLO LARS SALERNO 3-2
PALLACANESTRO PALESTRINA– STELLA AZZURRA ROMA 3-1
BASKET BARCELLONA – VIRTUS VALMONTONE 3-0
VIRTUS TSB 2012 CASSINO – BNL LUISS ROMA 3-2
Quarti :
PAFFONI OMEGNA– BAKERY PIACENZA 1-3
BALTUR CENTO – ALL FOODS FIRENZE 3-0
ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – PALLACANESTRO PALESTRINA 3-0
BASKET BARCELLONA – VIRTUS TSB 2012 CASSINO 0-3
Spareggi :
BAKERY PIACENZA– VIRTUS TSB 2012 CASSINO 1-0
BALTUR CENTO – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO 1-0
VIRTUS TSB 2012 CASSINO – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO 1-0
Serie C Gold
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERTI E SANTI FIORENZUOLA | 46 | 26 | 23 | 3 | 2046 | 1749 |
2 | NEW FLYING BALLS OZZANO | 46 | 26 | 23 | 3 | 2065 | 1699 |
3 | VIRTUS SPES VIS PALL IMOLA | 46 | 26 | 23 | 3 | 2090 | 1811 |
4 | SALUS PALL. BOLOGNA | 32 | 26 | 16 | 10 | 1972 | 1833 |
5 | GUELFO BASKET | 28 | 26 | 14 | 12 | 1939 | 1924 |
6 | POL. ARENA | 26 | 26 | 13 | 13 | 2100 | 2120 |
7 | POL. PONTEVECCHIO | 26 | 26 | 13 | 13 | 1792 | 1856 |
8 | BOLOGNA BASKET 2016 | 26 | 26 | 13 | 13 | 1879 | 1870 |
9 | ACADEMY BASKET FIDENZA | 26 | 26 | 13 | 13 | 1911 | 1948 |
10 | PALL. TITANO | 24 | 26 | 12 | 14 | 1859 | 1920 |
11 | L.G. COMPETITION | 16 | 26 | 8 | 18 | 1741 | 1820 |
12 | GAETANO SCIREA BASKET | 12 | 26 | 6 | 20 | 1537 | 1693 |
13 | B.S.L. SAN LAZZARO | 8 | 26 | 4 | 22 | 1732 | 2006 |
14 | NUOVA PSA MODENA | 2 | 26 | 1 | 25 | 1719 | 2133 |
Promossa in Serie B : NEW FLYING BALLS OZZANO
Retrocessa in Serie C Silver : NUOVA PSA MODENA – PALL. TITANO
Play-Out
1° Turno :
PALL. TITANO – BSL SAN LAZZARO 1-2
ACADEMY BASKET FIDENZA – NUOVA PSA MODENA 2-1
L.G. COMPETITION – GAETANO SCIREA BASKET 2-1
2° Turno
PALL. TITANO – NUOVA PSA MODENA 1-0
GAETANO SCIREA BASKET – NUOVA PSA MODENA 1-0
GAETANO SCIREA BASKET – PALL. TITANO 1-0
Play-Off
Quarti :
ALBERTI E SANTI FIORENZUOLA– BOLOGNA BASKET 2016 2-1
SALUS PALL. BOLOGNA – GUELFO BASKET 2-1
VIRTUS SPES VIS PALL IMOLA – POL. ARENA 2-0
NEW FLYING BALLS OZZANO – POL. PONTEVECCHIO 2-0
Semifinali :
ALBERTI E SANTI FIORENZUOLA– SALUS PALL. BOLOGNA 2-1
NEW FLYING BALLS OZZANO – VIRTUS SPES VIS PALL IMOLA 2-0
Finale :
ALBERTI E SANTI FIORENZUOLA– NEW FLYING BALLS OZZANO 0-2
Serie C Silver
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANZOLA BASKET | 48 | 30 | 24 | 6 | 2244 | 1955 |
2 | DULCA CNO SANTARCANGELO | 46 | 30 | 23 | 7 | 2349 | 1922 |
3 | Ottica Amidei CASTELFRANCO | 34 | 30 | 17 | 13 | 2297 | 2147 |
4 | PALL. NOVELLARA | 34 | 30 | 17 | 13 | 2098 | 2017 |
5 | REBASKET | 34 | 30 | 17 | 13 | 2020 | 1968 |
6 | PALLACANESTRO MOLINELLA | 34 | 30 | 17 | 13 | 1890 | 1911 |
7 | NOVA ELEVATORS PERSICETO | 32 | 30 | 16 | 14 | 2042 | 2092 |
8 | CVD BASKET CLUB | 32 | 30 | 16 | 14 | 1966 | 1961 |
9 | VIRTUS MEDICINA | 32 | 30 | 16 | 14 | 2203 | 2105 |
10 | CREI GRANAROLO BASKET | 32 | 30 | 16 | 14 | 2098 | 2062 |
11 | SCUOLA BASKET | 30 | 30 | 15 | 15 | 2109 | 2065 |
12 | PALLACANESTRO CASTENASO | 30 | 30 | 15 | 15 | 2008 | 2085 |
13 | OLIMPIA CASTELLO 2010 | 28 | 30 | 14 | 16 | 2029 | 2060 |
14 | GRIFO BASKET IMOLA 1996 | 16 | 30 | 8 | 22 | 1966 | 2186 |
15 | GINNASTICA FORTITUDO | 12 | 30 | 6 | 24 | 1934 | 2288 |
16 | VIS 2008 | 6 | 30 | 3 | 27 | 1869 | 2298 |
DULCA CNO SANTARCANGELO
Play-Out
1° Turno :
PALLACANESTRO CASTENASO – GINNASTICA FORTITUDO 2-1
OLIMPIA CASTELLO 2010- GRIFO BASKET IMOLA 1996 0-2
Play-Off
Semifinali :
DULCA CNO SANTARCANGELO– REBASKET 2-1
Ottica Amidei CASTELFRANCO -PALL. NOVELLARA 0-2
Finale :
DULCA CNO SANTARCANGELO– PALL. NOVELLARA 2-0
Serie D girone A
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETICO BASKET | 50 | 28 | 25 | 3 | 2151 | 1656 |
2 | FRANCESCO FRANCIA ZOLA PREDOSA | 40 | 28 | 20 | 8 | 1997 | 1879 |
3 | MAGIK BASKET PARMA | 38 | 28 | 19 | 9 | 1900 | 1794 |
4 | PALL. NAZARENO CARPI | 36 | 28 | 18 | 10 | 2060 | 1910 |
5 | ANTAL PALLAVICINI BOLOGNA | 36 | 28 | 18 | 10 | 1787 | 1700 |
6 | BASKET VOLTONE MASCHILE | 34 | 28 | 17 | 11 | 1864 | 1831 |
7 | PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA 2 | 32 | 28 | 16 | 12 | 1928 | 1733 |
8 | SCUOLA PALL. VIGNOLA | 28 | 28 | 14 | 14 | 1924 | 1896 |
9 | U.P. CALDERARA PALL. | 20 | 28 | 10 | 18 | 1717 | 1859 |
10 | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 20 | 28 | 10 | 18 | 1852 | 2034 |
11 | U.S. LA TORRE | 20 | 28 | 10 | 18 | 1611 | 1781 |
12 | SAMPOLESE BK E VOLLEY | 18 | 28 | 9 | 19 | 1761 | 1871 |
13 | PIZZOLI Spa VENI BASKET | 18 | 28 | 9 | 19 | 1738 | 1902 |
14 | POLISPORTIVA CASTELLANA | 16 | 28 | 8 | 20 | 1687 | 1955 |
15 | P.G.S. WELCOME BOLOGNA | 14 | 28 | 7 | 21 | 1887 | 2063 |
Serie D girone B
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTUSIANA BK FORLIMPOPOLI | 46 | 28 | 23 | 5 | 2114 | 1805 |
2 | CESTISTICA ARGENTA | 44 | 28 | 22 | 6 | 2284 | 1988 |
3 | BELLARIA BASKET | 42 | 28 | 21 | 7 | 2046 | 1825 |
4 | GIARDINI MARGHERITA | 38 | 28 | 19 | 9 | 2121 | 1919 |
5 | PALL. BUDRIO 2012 | 34 | 28 | 17 | 11 | 2200 | 2130 |
6 | BASKET VILLAGE GRANAROLO | 30 | 28 | 15 | 13 | 1962 | 1978 |
7 | COPAR SERVIZI SELENE S.AGATA | 28 | 28 | 14 | 14 | 1989 | 2020 |
8 | BASKET RICCIONE | 26 | 28 | 13 | 15 | 2112 | 2102 |
9 | STEFY BASKET BOLOGNA | 24 | 28 | 12 | 16 | 1936 | 2002 |
10 | SCUOLA BASKET FERRARA | 22 | 28 | 11 | 17 | 1768 | 1879 |
11 | CESENA BASKET 2005 | 18 | 28 | 9 | 19 | 1745 | 1877 |
12 | G.S. INTERNATIONAL BASKET | 18 | 28 | 9 | 19 | 1876 | 1980 |
13 | BASKERS FORLIMPOPOLI | 18 | 28 | 9 | 19 | 1875 | 2043 |
14 | STARS BASKET BOLOGNA | 16 | 28 | 8 | 20 | 1994 | 2150 |
15 | PARTY & SPORT OZZANO | 16 | 28 | 8 | 20 | 1858 | 2182 |
Campione Regionale : ATLETICO BASKET
Promosse in Serie C Silver : ATLETICO BASKET – ARTUSIANA BK FORLIMPOPOLI–
FRANCESCO FRANCIA ZOLA
Finale Regionale : ATLETICO BASKET – ARTUSIANA BK FORLIMPOPOLI 1-0
Retrocesse in Promozione : STARS BASKET –PARTY & SPORT OZZANO
Play-Out
POLISPORTIVA CASTELLANA – PARTY & SPORT OZZANO 2-0
STARS BASKET- P.G.S. WELCOME 0-2
Play-Off
Quarti :
FRANCESCO FRANCIA – PALL. BUDRIO 2012 2-0
BELLARIA BASKET – PALL. NAZARENO CARPI 2-0
CESTISTICA ARGENTA – ANTAL PALLAVICINI BOLOGNA 2-0
MAGIK BASKET – GIARDINI MARGHERITA 2-0
Semifinali :
FRANCESCO FRANCIA – PALL. NAZARENO CARPI 2-1
CESTISTICA ARGENTA – MAGIK BASKET 0-2
Finale :
FRANCESCO FRANCIA – MAGIK BASKET 2-1
—————————————————————————————————————————————————————————————–
PROMOZIONE girone A
PROMOZIONE girone B
Promossa in serie D : PALL. CORREGGIO
Retrocessa in 1° Divisione : MAGRETA
Play-Out
1° Turno :
S.ILARIO BASKETVOLLEY – MAGRETA 2-1
SPORT CLUB CASINA – ARTARREDO VALTARESE BORGOTARO 2-1
2° Turno
ARTARREDO VALTARESE BORGOTARO – MAGRETA 2-1
Play-Off
Quartii :
CUS PARMA – BASKET CAMPAGNOLA E. 2-1
PALLACANESTRO SCANDIANO 2012 – IRA TENAX AD B. CORTEMAGGIORE 2-0
BASKETREGGIO – NUBILARIA BASKET 1-2
PALL. CORREGGIO – PLANET BASKET 2-0
Semifinali :
CUS PARMA – PALLACANESTRO SCANDIANO 2012 1-2
PALL. CORREGGIO – NUBILARIA BASKET 2-0
Finale :
PALL. CORREGGIO– PALLACANESTRO SCANDIANO 2012 1-0
———————————————————————————————————————————————————————-
PROMOZIONE girone C
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIBERTAS SAN FELICE BOLOGNA | 44 | 24 | 22 | 2 | 1757 | 1334 |
2 | POL. GIOVANNI MASI | 40 | 24 | 20 | 4 | 1686 | 1367 |
3 | DIABLOS BASKET S.AGATA BO | 36 | 24 | 18 | 6 | 1633 | 1358 |
4 | PALL. TEAM MEDOLLA | 28 | 24 | 14 | 10 | 1330 | 1355 |
5 | PALL. FORTITUDO CREVALCORE | 26 | 24 | 13 | 11 | 1452 | 1424 |
6 | MONTEVENERE 2003 A.GIORGI | 26 | 24 | 13 | 11 | 1454 | 1391 |
7 | I GIGANTI DI MODENA | 24 | 24 | 12 | 12 | 1299 | 1329 |
8 | VANINI HORIZON BK RENO | 18 | 24 | 9 | 15 | 1378 | 1494 |
9 | NEW BASKET MIRANDOLA | 18 | 24 | 9 | 15 | 1482 | 1646 |
10 | SBM BASKETBALL | 16 | 24 | 8 | 16 | 1316 | 1486 |
11 | NAZARENO BASKET CARPI | 14 | 24 | 7 | 17 | 1349 | 1548 |
12 | CARPINE BASKET 2015 | 12 | 24 | 6 | 18 | 1333 | 1475 |
13 | BASKET FINALE EMILIA | 10 | 24 | 5 | 19 | 1260 | 1522 |
PROMOZIONE girone D
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMEGA BASKET | 40 | 24 | 20 | 4 | 1805 | 1439 |
2 | PROGRESSO HAPPY BASKET ’07 | 38 | 24 | 19 | 5 | 1641 | 1366 |
3 | NAVILE BASKET | 36 | 24 | 18 | 6 | 1576 | 1414 |
4 | PEPERONCINO CASTELLO D’ ARGILE | 36 | 24 | 18 | 6 | 1538 | 1311 |
5 | ARGELATO BASKET | 32 | 24 | 16 | 8 | 1591 | 1494 |
6 | SPARTANS FERRARA BASKET | 24 | 24 | 12 | 12 | 1466 | 1518 |
7 | POL. DIL. FARO | 24 | 24 | 12 | 12 | 1451 | 1429 |
8 | LIONS BASKET | 24 | 24 | 12 | 12 | 1649 | 1612 |
9 | PALL. LA FENICE | 18 | 24 | 9 | 15 | 1492 | 1526 |
10 | VIS BASKET FERRARA 2012 | 14 | 24 | 7 | 17 | 1435 | 1689 |
11 | METEOR RENAZZO | 12 | 24 | 6 | 18 | 1410 | 1558 |
12 | P.G.S. CORTICELLA | 12 | 24 | 6 | 18 | 1310 | 1425 |
13 | JOLANDINA | 2 | 24 | 1 | 23 | 1234 | 1817 |
Promossa in serie D :PROGRESSO HAPPY BASKET ’07 – POL. GIOVANNI MASI
Retrocesse in 1° Divisione : CARPINE BASKET 2015 – JOLANDINA – BASKET FINALE EMILIA
Play-Out
1° Turno :
NAZARENO BASKET CARPI – P.G.S. CORTICELLA 2-1
METEOR RENAZZO – CARPINE BASKET 2015 2-1
2° Turno
P.G.S. CORTICELLA – CARPINE BASKET 2015 2-1
Play-Off
Quarti :
LIBERTAS SAN FELICE BOLOGNA – PEPERONCINO CASTELLO D’ ARGILE 2-0
PROGRESSO HAPPY BASKET ’07 – DIABLOS BASKET S.AGATA BO 2-0
POL. GIOVANNI MASI – NAVILE BASKET 2-1
OMEGA BASKET – PALL. TEAM MEDOLLA 2-0
Semifinali :
LIBERTAS SAN FELICE BOLOGNA – PROGRESSO HAPPY BASKET ’07 0-2
OMEGA BASKET –POL. GIOVANNI MASI 0-2
Finale :
PROGRESSO HAPPY BASKET ’07 – POL. GIOVANNI MASI 1-0
PROMOZIONE girone E
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTIGLIONE MURRI BOLOGNA | 44 | 24 | 22 | 2 | 1622 | 1327 |
2 | MEDICINA BASKET 2007 | 40 | 24 | 20 | 4 | 1747 | 1361 |
3 | PGS BELLARIA BOLOGNA | 36 | 24 | 18 | 6 | 1711 | 1532 |
4 | GHEPARD BOLOGNA | 36 | 24 | 18 | 6 | 1660 | 1579 |
5 | PALL CASTEL S.P.T. 2010 | 26 | 24 | 13 | 11 | 1428 | 1484 |
6 | BASKET GIALLONERO IMOLA | 24 | 24 | 12 | 12 | 1449 | 1482 |
7 | BOLOGNA AIRLINES | 22 | 24 | 11 | 13 | 1621 | 1667 |
8 | FRESK’O SAN LAZZARO | 22 | 24 | 11 | 13 | 1618 | 1608 |
9 | PALLACANESTRO PIANORO | 20 | 24 | 10 | 14 | 1558 | 1547 |
10 | TATANKA BALONCESTO IMOLA | 20 | 24 | 10 | 14 | 1547 | 1546 |
11 | CSI SASSO MARCONI | 12 | 24 | 6 | 18 | 1303 | 1560 |
12 | S. MAMOLO BOLOGNA | 10 | 24 | 5 | 19 | 1372 | 1553 |
13 | BASKET BUDRIO | 0 | 24 | 0 | 24 | 1263 | 1654 |
PROMOZIONE girone F
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL. STELLA RIMINI | 44 | 22 | 22 | 0 | 1699 | 1301 |
2 | CRAL E. MATTEI RAVENNA | 34 | 22 | 17 | 5 | 1438 | 1299 |
3 | VILLANOVA BASKET TIGERS | 32 | 22 | 16 | 6 | 1512 | 1292 |
4 | BASKET CLUB RUSSI | 30 | 22 | 15 | 7 | 1389 | 1258 |
5 | LA FIORITA BASKET 2011 | 30 | 22 | 15 | 7 | 1325 | 1231 |
6 | FAENZA BASKET PROJECT | 22 | 22 | 11 | 11 | 1375 | 1426 |
7 | MORCIANO EAGLES | 16 | 22 | 8 | 14 | 1424 | 1517 |
8 | INSEGNARE BK RIMINI | 14 | 22 | 7 | 15 | 1354 | 1442 |
9 | AICS JUNIOR BASKET FORLI’ | 14 | 22 | 7 | 15 | 1292 | 1426 |
10 | BASKET 2000 SAN MARINO | 12 | 22 | 6 | 16 | 1243 | 1431 |
11 | MASSA BASKET 2010 | 10 | 22 | 5 | 17 | 1240 | 1475 |
12 | BASKET A. GARDINI 2001 | 6 | 22 | 3 | 19 | 1314 | 1507 |
Promossa in serie D : POL. STELLA RIMINI
Retrocesse in 1° Divisione : BASKET BUDRIO– BASKET A. GARDINI 2001 –
S. MAMOLO BOLOGNA
Play-Out
1° Turno :
CSI SASSO MARCONI– MASSA BASKET 2010 2-1
BASKET 2000 SAN MARINO – S. MAMOLO BOLOGNA 2-1
2° Turno
S. MAMOLO BOLOGNA – MASSA BASKET 2010 1-2
Play-Off
Quarti :
CASTIGLIONE MURRI BOLOGNA – BASKET CLUB RUSSI 2-1
CRAL E. MATTEI RAVENNA – PGS BELLARIA BOLOGNA 2-1
MEDICINA BASKET 2007 – VILLANOVA BASKET TIGERS 0-2
POL. STELLA RIMINI – GHEPARD BOLOGNA 2-0
Semifinali :
CASTIGLIONE MURRI BOLOGNA – CRAL E. MATTEI RAVENNA 2-0
POL. STELLA RIMINI -VILLANOVA BASKET TIGERS 2-1
Finale :
POL. STELLA RIMINI– CASTIGLIONE MURRI BOLOGNA 1-0
Spareggi :
CASTIGLIONE MURRI BOLOGNA – PALLACANESTRO SCANDIANO 2012 1-0
POL. GIOVANNI MASI – PALLACANESTRO SCANDIANO 2012 1-0
POL. GIOVANNI MASI – CASTIGLIONE MURRI BOLOGNA 1-0
1° Divisione girone A
1° Divisione girone B
Promosse in Promozione : POL. IWONS – PALL. GUASTALLA
Semifinali :
POLISPORTIVA CASTELLANA – MARCONI BASKET 1-2
POL. IWONS – BASKET SAN SECONDO 2-1
POL.GOSSOLENGO 2004 – LA TORRE 2-1
PALL. GUASTALLA – LA 3B SORBOLO 2-0
Finali :
POL. IWONS – MARCONI BASKET 2-1
PALL. GUASTALLA – POL.GOSSOLENGO 2004 2-0
1° Divisione girone C
CLASSIFICA
1° Divisione girone D
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORNETS BOLOGNA | 36 | 18 | 18 | 0 | 1202 | 959 |
2 | POL.VERGATESE | 26 | 18 | 13 | 5 | 1174 | 1059 |
3 | SCUOLA PALL.PIUMAZZO | 24 | 18 | 12 | 5 | 1054 | 951 |
4 | ANTAL 59 BOLOGNA | 24 | 18 | 12 | 6 | 1162 | 1091 |
5 | SCUOLA PALL. VIGNOLA | 22 | 18 | 11 | 7 | 1105 | 1034 |
6 | POL. CASTELFRANCO E. | 18 | 18 | 9 | 9 | 1157 | 1113 |
7 | BASKET F.84 | 14 | 18 | 7 | 11 | 990 | 1011 |
8 | CASALECCHIO FOXY FRIARS | 10 | 18 | 5 | 13 | 920 | 1123 |
9 | POLISPORTIVA MARANO | 4 | 18 | 2 | 16 | 923 | 1122 |
10 | G.B. INSPORT | 0 | 18 | 0 | 17 | 949 | 1173 |
Promosse in Promozione : BASKET 2000 R.E – HORNETS BOLOGNA
Semifinali :
BASKET 2000 R.E. – ANTAL 59 BOLOGNA 2-1
POL.VERGATESE – POL. CAMPOGALLIANO BASKET 2-0
GO IWONS ALBINEA – SCUOLA PALL.PIUMAZZO 0-2
HORNETS BOLOGNA – HERON BASKET 2-0
Finali :
BASKET 2000 R.E – POL.VERGATESE 2-1
HORNETS BOLOGNA – SCUOLA PALL.PIUMAZZO 2-0
1° Divisione girone E
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIANCONERIBA BARICELLA | 36 | 18 | 18 | 0 | 1372 | 1045 |
2 | CENTRO MB ARCOVEGGIO | 28 | 18 | 14 | 4 | 1154 | 1041 |
3 | 289 ACADEMY BUDRIO | 28 | 18 | 14 | 4 | 1340 | 1234 |
4 | ROUTE64 BASKETBALL | 26 | 18 | 13 | 5 | 1204 | 1058 |
5 | P.G.S. CORTICELLA | 14 | 18 | 7 | 11 | 1190 | 1119 |
6 | VIS CLIPPERS | 12 | 18 | 6 | 12 | 1072 | 1111 |
7 | VENI BASKET | 12 | 18 | 6 | 12 | 1075 | 1178 |
8 | NAVILE BASKET | 12 | 18 | 6 | 12 | 1066 | 1194 |
9 | SHOW TIME CALDERARA | 10 | 18 | 5 | 13 | 1075 | 1172 |
10 | VIS ACADEMY PERSICETO | 2 | 18 | 1 | 17 | 929 | 1325 |
1° Divisione girone F
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLO BASKET | 32 | 18 | 16 | 2 | 1198 | 864 |
2 | BASKET ESTENSE 2011 | 28 | 18 | 14 | 4 | 1137 | 1044 |
3 | C.U.S. FERRARA BASKET | 26 | 18 | 13 | 5 | 1178 | 940 |
4 | ACLI G 88 | 26 | 18 | 13 | 5 | 1097 | 905 |
5 | BASKET DELTA COMACCHIO | 22 | 18 | 11 | 7 | 980 | 909 |
6 | GALLIERA LOVERS | 18 | 18 | 9 | 9 | 972 | 1037 |
7 | ULTIMA LEGIONE | 10 | 18 | 5 | 13 | 853 | 982 |
8 | STELLA ROSSA | 10 | 18 | 5 | 13 | 846 | 951 |
9 | MATILDE BASKET BONDENO | 8 | 18 | 4 | 14 | 730 | 988 |
10 | BASKET FINALE EMILIA | 0 | 18 | 0 | 18 | 769 | 1140 |
Promosse in Promozione : BIANCONERIBA BARICELLA – GALLO BASKET
Semifinali :
BIANCONERIBA BARICELLA – ACLI G 88 2-0
BASKET ESTENSE 2011– 289 ACADEMY BUDRIO 2-1
CENTRO MB ARCOVEGGIO – C.U.S. FERRARA BASKET 0-2
GALLO BASKET – ROUTE64 BASKETBALL 2-1
Finali :
BIANCONERIBA BARICELLA – BASKET ESTENSE 2011 2-0
GALLO BASKET – C.U.S. FERRARA BASKET 2-1
1° Divisione girone G
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIBERTAS GREEN BK FORLI’ | 26 | 16 | 13 | 3 | 1060 | 762 |
2 | A.I.C.S. BASKET FORLI’ | 22 | 16 | 11 | 5 | 930 | 783 |
3 | BASKET 95 IMOLA | 20 | 16 | 10 | 6 | 934 | 902 |
