Serie A
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO | 46 | 30 | 23 | 7 | 2584 | 2384 |
2 | UMANA VENEZIA MESTRE | 42 | 30 | 21 | 9 | 2447 | 2330 |
3 | SIDIGAS AVELLINO | 38 | 30 | 19 | 11 | 2392 | 2285 |
4 | DOLOMITI ENERGIA TRENTO | 36 | 30 | 18 | 12 | 2352 | 2201 |
5 | BANCO DI SARDEGNA SASSARI | 34 | 30 | 17 | 13 | 2301 | 2218 |
6 | GRISSIN BON REGGIO EMILIA | 34 | 30 | 17 | 13 | 2458 | 2443 |
7 | THE FLEXX PISTOIA | 30 | 30 | 15 | 15 | 2306 | 2298 |
8 | BETALAND CAPO D’ORLANDO | 30 | 30 | 15 | 15 | 2291 | 2315 |
9 | ENEL BRINDISI | 28 | 30 | 14 | 16 | 2495 | 2465 |
10 | GERMANI BRESCIA | 26 | 30 | 13 | 17 | 2360 | 2453 |
11 | FIAT TORINO | 26 | 30 | 13 | 17 | 2455 | 2551 |
12 | OPENJOBMETIS VARESE | 26 | 30 | 13 | 17 | 2319 | 2402 |
13 | PASTA REGGIA CASERTA | 24 | 30 | 12 | 18 | 2337 | 2430 |
14 | MIA CANTU’ | 22 | 30 | 11 | 19 | 2335 | 2476 |
15 | CONSULTINVEST PESARO | 20 | 30 | 10 | 20 | 2285 | 2420 |
16 | VANOLI CREMONA | 18 | 30 | 9 | 21 | 2370 | 2416 |
Campione d’ Italia 2016/17 : UMANA VENEZIA MESTRE
Retrocessa in A2 : VANOLI CREMONA
Vincente Supercoppa 2016/17 : EA7 EMPORIO ARMANI MILANO
Vincente Coppa Italia 2016/17 : EA7 EMPORIO ARMANI MILANO
Qualificate Eurolega 2016/17 : EA7 EMPORIO ARMANI MILANO
Play-Off
Quarti :
DOLOMITI ENERGIA TRENTO – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 3-0
SIDIGAS AVELLINO – GRISSIN BON REGGIO EMILIA 3-0
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – BETALAND CAPO D’ ORLANDO 3-1
UMANA VENEZIA MESTRE – THE FLEXX PISTOIA 3-1
Semifinali :
UMANA VENEZIA MESTRE – SIDIGAS AVELLINO 4-2
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 1-4
Finale :
UMANA VENEZIA MESTRE – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 4-2
——————————————————————————————————————————
Serie A2 girone EST
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE’ LONGHI TREVISO | 42 | 30 | 21 | 9 | 2102 | 1987 |
2 | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 42 | 30 | 21 | 9 | 2450 | 2216 |
3 | ALMA TRIESTE | 42 | 30 | 21 | 9 | 2355 | 2139 |
4 | ORASI’ RAVENNA | 38 | 30 | 19 | 11 | 2311 | 2230 |
5 | KONTATTO FORTITUDO BOLOGNA | 36 | 30 | 18 | 12 | 2269 | 2198 |
6 | VISITROSETO.IT ROSETO | 34 | 30 | 17 | 13 | 2351 | 2340 |
7 | DINAMICA GENERALE MANTOVA | 34 | 30 | 17 | 13 | 2389 | 2307 |
8 | TEZENIS VERONA | 34 | 30 | 17 | 13 | 2199 | 2105 |
9 | GSA UDINE | 32 | 30 | 16 | 14 | 2193 | 2176 |
10 | ASSIGECO CASALPUSTERLENGO | 24 | 30 | 12 | 18 | 2184 | 2289 |
11 | TERMOFORGIA JESI | 24 | 30 | 12 | 18 | 2391 | 2460 |
12 | BONDI FERRARA | 24 | 30 | 12 | 18 | 2360 | 2441 |
13 | A. COSTA IMOLA | 22 | 30 | 11 | 19 | 2271 | 2394 |
14 | PROGER CHIETI | 20 | 30 | 10 | 20 | 2291 | 2426 |
15 | UNIEURO FORLI’ | 18 | 30 | 9 | 21 | 2153 | 2313 |
16 | BASKET RECANATI | 14 | 30 | 7 | 23 | 2217 | 2465 |
Serie A2 girone OVEST
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELICO BIELLA | 48 | 30 | 24 | 6 | 2468 | 2277 |
2 | O.R.S.I. TORTONA | 42 | 30 | 21 | 9 | 2362 | 2266 |
3 | T.W.S. LEGNANO | 38 | 30 | 19 | 11 | 2252 | 2186 |
4 | MONCADA AGRIGENTO | 34 | 30 | 17 | 13 | 2238 | 2198 |
5 | PALL. VIRTUS ROMA | 34 | 30 | 17 | 13 | 2659 | 2588 |
6 | REMER TREVIGLIO | 32 | 30 | 16 | 14 | 2455 | 2396 |
7 | NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO | 32 | 30 | 16 | 14 | 2163 | 2068 |
8 | LIGHTHOUSE TRAPANI | 30 | 30 | 15 | 15 | 2369 | 2380 |
9 | LATINA BASKET | 30 | 30 | 15 | 15 | 2377 | 2363 |
10 | ROMA GAS & POWER | 28 | 30 | 14 | 16 | 2279 | 2345 |
11 | SOUNDREEF SIENA | 28 | 30 | 14 | 16 | 2193 | 2270 |
12 | NPC RIETI PALLACANESTRO | 26 | 30 | 13 | 17 | 2327 | 2305 |
13 | FMC FERENTINO | 24 | 30 | 12 | 18 | 2321 | 2357 |
14 | GIVOVA SCAFATI | 22 | 30 | 11 | 19 | 2377 | 2366 |
15 | VIOLA REGGIO CALABRIA | 18 | 30 | 9 | 21 | 2251 | 2426 |
16 | POLISPORTIVA AGROPOLI | 14 | 30 | 7 | 23 | 2104 | 2404 |
Promossa in serie A1: VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA
Retrocesse in B : BASKET RECANATI – POLISPORTIVA AGROPOLI – PROGER CHIETI
Play Out 1° Turno :
PROGER CHIETI – VIOLA REGGIO CALABRIA 1-3
GIVOVA SCAFATI – UNIEURO FORLI ‘ 3-2
Play-Out 2° Turno :
PROGER CHIETI – UNIEURO FORLI’ 1-3
Play-Off
Ottavi :
DE LONGHI TREVISO – LIGHTHOUSE TRAPANI 3-0
MONCADA AGRIGENTO – KONTATTO FORTITUDO BOLOGNA 1-3
ALMA TRIESTE – REMER TREVIGLIO 3-2
O.R.S.I. TORTONA – DINAMICA GENERALE MANTOVA 3-2
ANGELICO BIELLA – TEZENIS VERONA 2-3
ORASI’ RAVENNA – VIRTUS ROMA 3-1
T.W.S. LEGNANO – VISITROSETO.IT ROSETO 1-3
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO 3-1
Quarti :
DE LONGHI TREVISO – KONTATTO FORTITUDOBOLOGNA 1-3
O.R.S.I. TORTONA – ALMA TRIESTE 1-3
ORASI’ RAVENNA – TEZENIS VERONA 3-0
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – VISITROSETO:IT ROSETO 3-1
Semifinali :
ALMA TRIESTE – KONTATTO FORTITUDO BOLOGNA 1-3
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – ORASI’ RAVENNA 3-0
Finale :
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – ALMA TRIESTE 3-0
——————————————————————————————————————————
————————————————————————————————
Serie B girone A
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLMAG MONCALIERI | 44 | 30 | 22 | 8 | 2153 | 2029 |
2 | PAFFONI OMEGNA | 38 | 30 | 19 | 11 | 2051 | 1940 |
3 | BLUKART BASKET SAN MINIATO | 38 | 30 | 19 | 11 | 2151 | 1947 |
4 | ALL FOODS SCANDICCI | 36 | 30 | 18 | 12 | 2155 | 2110 |
5 | GESSI BORGOSESIA | 32 | 30 | 16 | 14 | 2183 | 2087 |
6 | VALENTINA’S BOTTEGONE | 32 | 30 | 16 | 14 | 2213 | 2182 |
7 | COMPUTER GROSS EMPOLI | 32 | 30 | 16 | 14 | 2040 | 1988 |
8 | GIOIELLERIE FABIANI MONTECATIN | 30 | 30 | 15 | 15 | 2099 | 2057 |
9 | SOLBAT PIOMBINO | 30 | 30 | 15 | 15 | 2146 | 2141 |
10 | GR SERVICE CECINA | 28 | 30 | 14 | 16 | 2116 | 2217 |
11 | COELSANUS VARESE | 26 | 30 | 13 | 17 | 2005 | 2103 |
12 | LA SOVRANA PULIZIE SIENA | 26 | 30 | 13 | 17 | 1967 | 2102 |
13 | LTC SAN GIORGIO SU LEGNANO | 24 | 30 | 12 | 18 | 2139 | 2183 |
14 | ENIC FIRENZE | 22 | 30 | 11 | 19 | 2030 | 2133 |
15 | MAMY.EU OLEGGIO | 22 | 30 | 11 | 19 | 2073 | 2152 |
16 | VINAVIL DOMODOSSOLA | 20 | 30 | 10 | 20 | 1997 | 2147 |
Serie B girone B
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI | 50 | 30 | 25 | 5 | 2251 | 1914 |
2 | CO.MARK BERGAMO | 48 | 30 | 24 | 6 | 2279 | 1999 |
3 | BAKERY PIACENZA | 44 | 30 | 22 | 8 | 2412 | 2092 |
4 | BALTUR CENTO | 42 | 30 | 21 | 9 | 2247 | 1977 |
5 | REKICO FAENZA | 38 | 30 | 19 | 11 | 2148 | 2101 |
6 | GIMAR LECCO | 38 | 30 | 19 | 11 | 2113 | 1951 |
7 | B M R REGGIO EMILIA | 30 | 30 | 15 | 15 | 2111 | 2107 |
8 | PALLACANESTRO CREMA | 30 | 30 | 15 | 15 | 2044 | 2107 |
9 | BROETTO PADOVA | 28 | 30 | 14 | 16 | 2123 | 2120 |
10 | RIMADESIO DESIO | 28 | 30 | 14 | 16 | 2139 | 2076 |
11 | HIKKADUWA MILANO | 24 | 30 | 12 | 18 | 2189 | 2198 |
12 | VIVIGAS COSTA VOLPINO | 20 | 30 | 10 | 20 | 2186 | 2353 |
13 | SU STENTU SESTU | 18 | 30 | 9 | 21 | 1905 | 2313 |
14 | TRAMAROSSA VICENZA | 18 | 30 | 9 | 21 | 2091 | 2239 |
15 | RUCKER SANVE SAN VENDEMIANO | 14 | 30 | 7 | 23 | 2028 | 2321 |
16 | ARGOMM ISEO | 10 | 30 | 5 | 25 | 2006 | 2404 |
Serie B girone C
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI | 50 | 30 | 25 | 5 | 2387 | 2099 |
2 | BASKET BARCELLONA P. DI GOTTO | 46 | 30 | 23 | 7 | 2268 | 2038 |
3 | CITYSIGHTSEEING PALESTRINA | 44 | 30 | 22 | 8 | 2484 | 2200 |
4 | AIR FIRE VALMONTONE | 44 | 30 | 22 | 8 | 2348 | 2126 |
5 | VIRTUS CASSINO | 42 | 30 | 21 | 9 | 2367 | 2141 |
6 | GLOBAL SISTEMI FORLI | 34 | 30 | 17 | 13 | 2335 | 2289 |
7 | BNL LUISS ROMA | 32 | 30 | 16 | 14 | 2241 | 2195 |
8 | MASTRIA VENDING CATANZARO | 30 | 30 | 15 | 15 | 2145 | 2103 |
9 | LA META TERAMO | 28 | 30 | 14 | 16 | 2141 | 2171 |
10 | BASKET SCAURI | 28 | 30 | 14 | 16 | 2158 | 2176 |
11 | ZANELLA BASKET CEFALU’ | 26 | 30 | 13 | 17 | 2245 | 2230 |
12 | SPORT E’ CULTURA PATTI | 22 | 30 | 11 | 19 | 1964 | 2176 |
13 | SIMPLY VIS NOVA ROMA | 22 | 30 | 11 | 19 | 2009 | 2134 |
14 | STELLA AZZURRA ROMA | 14 | 30 | 7 | 23 | 1986 | 2217 |
15 | S.MICHELE MADDALONI | 10 | 30 | 5 | 25 | 2055 | 2415 |
16 | BALLETTI PARK HOTEL VITERBO | 8 | 30 | 4 | 26 | 1853 | 2276 |
Serie B girone D
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO | 52 | 30 | 26 | 4 | 2302 | 1850 |
2 | LIONS BASKET BISCEGLIE | 48 | 30 | 24 | 6 | 2203 | 1969 |
3 | GLOBO CAMPLI | 44 | 30 | 22 | 8 | 2235 | 2086 |
4 | ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO | 42 | 30 | 21 | 9 | 2246 | 1964 |
5 | AMATORI PESCARA | 40 | 30 | 20 | 10 | 2219 | 1959 |
6 | BAWER MATERA | 34 | 30 | 17 | 13 | 2569 | 2429 |
7 | MALLONI PORTO S.ELPIDIO | 32 | 30 | 16 | 14 | 2089 | 2057 |
8 | GOLDENGAS SENIGALLIA | 32 | 30 | 16 | 14 | 2235 | 2245 |
9 | NTS INFORMATICA RIMINI | 28 | 30 | 14 | 16 | 2207 | 2195 |
10 | WERE BASKET ORTONA | 26 | 30 | 13 | 17 | 2187 | 2263 |
11 | AL DISCOUNT GENERAL DAP VENAFR | 24 | 30 | 12 | 18 | 2139 | 2335 |
12 | GIULIANOVA BASKET 85 | 22 | 30 | 11 | 19 | 2071 | 2196 |
13 | VAL DI CEPPO BASKET PERUGIA | 18 | 30 | 9 | 21 | 2132 | 2238 |
14 | IL GLOBO ISERNIA | 16 | 30 | 8 | 22 | 1817 | 2152 |
15 | PU.MA. TRADING TARANTO | 12 | 30 | 6 | 24 | 1839 | 2152 |
16 | NUOVA PALL. MONTERONI | 10 | 30 | 5 | 25 | 1977 | 2377 |
Promossa in serie A2 : XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI –
GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI
Retrocesse in serie C Gold : LA SOVRANA PULIZIE SIENA – ENIC FIRENZE –
RUCKER SANVE SAN VENDEMIANO – SU STENTU SESTO – SAN MICHELE MADDALONI
SIMPLY VIS NOVA ROMA – PU.MA TRADING TARANTO – IL GLOBO ISERNIA
Play-Out
LA SOVRANA PULIZIE SIENA – MAMY.EU OLEGGIO 0-2
LTC SAN GIORGIO SU LEGNANO – ENIC FIRENZE 2-1
VIVIGAS COSTA VOLPINO – RUCKER SANVE SAN VENDEMIANO 2-1
SU STENTU SESTU – TRAMAROSSA VICENZA 1-2
SPORT E’ CULTURA PATTI – S. MICHELE MADDALONI 2-0
SIMPLY VIS NOVA ROMA – STELLA AZZURRA ROMA 1-2
GIULIANOVA BASKET 85 – PU.MA. TRADING TARANTO 2-1
VAL DI CEPPO BASKET PERUGIA – IL GLOBO ISERNIA 2-1
Play-Off
Sedicesimi :
ALLMAG MONCALIERI – PALLACANESTRO CREMA 2-1
BALTUR CENTO – GESSI BORGOSESIA 2-0
CO.MARK BERGAMO – COMPUTER GROSS EMPOLI 2-0
BLUKART SAN MINIATO – GIMAR LECCO 1-2
AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – GIOIELLERIE FABIANI MONTECATINI 2-0
ALL FOOD SCANDICCI – REKIKO FAENZA 2-1
PAFFONI OMEGNA – BMR REGGIO EMILIA 2-0
BAKERY PIACENZA – VALENTINA’ S BOTTEGONE 2-0
GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI – GOLDENGAS SENIGALLIA 2-0
ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – VIRTUS CASSINO 1-2
LIONS BASKET BISCEGLIE – BNL LUISS ROMA 2-0
CITYSIGHTSEEING PALESTRINA – BAWER MATERA 2-1
XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO – MASTRIA VENDING CATANZARO 2-0
AIR FIRE VALMONTONE – AMATORI PESCARA 0-2
BARCELLONA POZZO DI GOTTO – MALLONI PORTO SANT’ ELPIDIO 2-1
GLOBO CAMPLI – GLOBAL SISTEMI FORLI’ 2-1
Ottavi :
ALLMAG MONCALIERI – BALTUR CENTO 1-3
CO.MARK BERGAMO – GIMAR LECCO 3-1
AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – ALL FOOD SCANDICCI 3-0
PAFFONI OMEGNA – BAKERY PIACENZA 3-2
GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI – VIRTUS CASSINO 3-2
LIONS BASKET BISCEGLIE – CITYSIGHTSEEING PALESTRINA 2-3
XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO – AMATORI PESCARA 3-1
BARCELLONA POZZO DI GOTTO – GLOBO CAMPLI 1-3
Quarti :
CO.MARK BERGAMO – BALTUR CENTO 3-0
AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – PAFFONI OMEGNA 3-0
GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI – CITYSIGHTSEEING PALESTRINA 3-0
XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO – GLOBO CAMPLI 3-0
Spareggi :
XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO– CO.MARK BERGAMO 1-0
AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI 1-0
GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI – CO.MARK BERGAMO 1-0
—————————————————————————————————————————–
Serie C Gold
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORVA BASKET LUGO | 42 | 24 | 21 | 3 | 1890 | 1524 |
2 | NEW FLYING BALLS OZZANO | 40 | 24 | 20 | 4 | 1739 | 1528 |
3 | SALUS BOLOGNA | 36 | 24 | 18 | 6 | 1890 | 1614 |
4 | ALBERTI e SANTI FIORENZUOLA | 30 | 24 | 15 | 9 | 1879 | 1682 |
5 | DESPAR 4 TORRI FERRARA | 30 | 24 | 15 | 9 | 1735 | 1670 |
6 | PALL. TITANO | 28 | 24 | 14 | 10 | 1823 | 1767 |
7 | VIRTUS SPES VIS PALL IMOLA | 22 | 24 | 11 | 13 | 1757 | 1725 |
8 | GAETANO SCIREA BASKET | 22 | 24 | 11 | 13 | 1594 | 1642 |
9 | POL. ARENA | 20 | 24 | 10 | 14 | 1807 | 1984 |
10 | BOLOGNA BASKET 2016 | 14 | 24 | 7 | 17 | 1639 | 1783 |
11 | NUOVA PSA MODENA | 12 | 24 | 6 | 18 | 1565 | 1813 |
12 | B.S.L. SAN LAZZARO | 12 | 24 | 6 | 18 | 1558 | 1858 |
13 | POL. PONTEVECCHIO | 4 | 24 | 2 | 22 | 1624 | 1910 |
Promossa in Serie B : ORVA BASKET LUGO
Retrocessa in Serie C Silver : POLISPORTIVA PONTEVECCHIO
Play-Out
1° Turno :
BSL SAN LAZZARO – POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 2-0
BOLOGNA BASKET 2016 – NUOVA PSA MODENA 2-0
2° Turno
NUOVA PSA MODENA – POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 2-1
Play-Off
Quarti :
ORVA BASKET LUGO– GAETANO SCIREA BASKET 2-0
ALBERTI e SANTI FIORENZUOLA – DESPAR 4 TORRI FERRARA 2-0
SALUS BOLOGNA – PALLACANESTRO TITANO 2-1
NEW FLYING BALLS OZZANO – VIRTUS SPES IMOLA 2-1
Semifinali :
ORVA BASKET LUGO– ALBERTI e SANTI FIORENZUOLA 2-0
NEW FLYING BALLS OZZANO – SALUS BOLOGNA 2-1
Finale :
ORVA BASKET LUGO– NEW FLYING BALLS OZZANO 2-1
——————————————————————————————————————————
————————————————————————————————
Serie C Silver
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.G. COMPETITION CASTELNOVO NE’ MONTI | 44 | 28 | 22 | 6 | 2161 | 1747 |
2 | GUELFO BASKET | 44 | 28 | 22 | 6 | 2123 | 1887 |
3 | VIRTUS MEDICINA | 40 | 28 | 20 | 8 | 2148 | 1982 |
4 | ACADEMY BASKET FIDENZA 2014 | 38 | 28 | 19 | 9 | 2138 | 1907 |
5 | PALLACANESTRO NOVELLARA | 36 | 28 | 18 | 10 | 1939 | 1872 |
6 | GRANAROLO BASKET | 28 | 28 | 14 | 14 | 1933 | 1920 |
7 | PALLACANESTRO CASTENASO | 28 | 28 | 14 | 14 | 2027 | 2119 |
8 | CVD BASKET CLUB CASALECCHIO DI RENO | 28 | 28 | 14 | 14 | 1762 | 1814 |
9 | ANZOLA BASKET | 28 | 28 | 14 | 14 | 1914 | 1955 |
10 | POLISPORTIVA MOLINELLA | 24 | 28 | 12 | 16 | 1846 | 1862 |
11 | POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA | 22 | 28 | 11 | 17 | 1954 | 2096 |
12 | SCUOLA BASKET CAVRIAGO | 22 | 28 | 11 | 17 | 1855 | 1864 |
13 | BASKET RICCIONE | 16 | 28 | 8 | 20 | 1985 | 2250 |
14 | OLIMPIA CASTELLO 2010 | 12 | 28 | 6 | 22 | 2021 | 2302 |
15 | REBASKET REGGIO EMILIA | 10 | 28 | 5 | 23 | 1800 | 2029 |
L.G. COMPETITION CASTELNOVO NE’ MONTI
Play-Out
1° Turno :
SCUOLA BASKET – REBASKET 2-0
BASKET RICCIONE- OLIMPIA CASTELLO 2010 2-1
2° Turno
OLIMPIA CASTELLO 2016 – REBASKET 2-1
Play-Off
Semifinali :
GUELFO BASKET– PALL. NOVELLARA 2-1
VIRTUS MEDICINA -ACADEMY BASKET FIDENZA 2014 2-1
Finale :
GUELFO BASKET– VIRTUS MEDICINA 2-1
——————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————
Serie D girone A
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIS BASKET PERSICETO | 52 | 30 | 26 | 4 | 2069 | 1713 |
2 | ATLETICO BASKET BOLOGNA | 44 | 30 | 22 | 8 | 2151 | 1937 |
3 | FRANCESCO FRANCIA ZOLA PREDOSA | 42 | 30 | 21 | 9 | 1980 | 1871 |
4 | ALTEDO BASKET | 38 | 30 | 19 | 11 | 2103 | 1979 |
5 | ANTAL PALLAVICINI BOLOGNA | 36 | 30 | 18 | 12 | 2084 | 2003 |
6 | SCUOLA PALLACANESTRO VIGNOLA | 34 | 30 | 17 | 13 | 1818 | 1752 |
7 | PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA 2 | 30 | 30 | 15 | 15 | 1876 | 1887 |
8 | BASKET VOLTONE MASCHILE | 28 | 30 | 14 | 16 | 2016 | 1994 |
9 | PALLACANESTRO NAZARENO CARPI | 28 | 30 | 14 | 16 | 1996 | 1985 |
10 | VENI S. PIETRO IN CASALE | 26 | 30 | 13 | 17 | 1895 | 1946 |
11 | STARS BASKET BOLOGNA | 26 | 30 | 13 | 17 | 2003 | 2063 |
12 | MAGIK BASKET PARMA | 26 | 30 | 13 | 17 | 1946 | 2058 |
13 | POLISPORTIVA CASTELLANA | 24 | 30 | 12 | 18 | 1852 | 2031 |
14 | LA TORRE REGGIO EMILIA | 18 | 30 | 9 | 21 | 1776 | 1936 |
15 | SAMPOLESE S. POLO D’ ENZA | 14 | 30 | 7 | 23 | 1686 | 1903 |
16 | UNIONE SPORTIVA AQUILA LUZZARA | 14 | 30 | 7 | 23 | 1860 | 2053 |
Serie D girone B
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNO SANTARCANGELO BASKET | 58 | 30 | 29 | 1 | 2509 | 1814 |
2 | GRIFO BASKET IMOLA 1996 | 48 | 30 | 24 | 6 | 2120 | 1877 |
3 | ARTUSIANA FORLIMPOPOLI | 44 | 30 | 22 | 8 | 2115 | 1927 |
4 | CESTISTICA ARGENTA | 38 | 30 | 19 | 11 | 2250 | 2027 |
5 | AICS JUNIOR BASKET FORLI’ | 38 | 30 | 19 | 11 | 2037 | 1859 |
6 | BELLARIA BASKET | 36 | 30 | 18 | 12 | 2176 | 2141 |
7 | BASKET GIARDINI MARGHERITA | 34 | 30 | 17 | 13 | 1989 | 1898 |
8 | S. MAMOLO BASKET | 30 | 30 | 15 | 15 | 1927 | 1842 |
9 | SCUOLA BASKET FERRARA | 30 | 30 | 15 | 15 | 1972 | 1954 |
10 | PALLACANESTRO BUDRIO 289 | 28 | 30 | 14 | 16 | 1980 | 2099 |
11 | G.S. INTERNATIONAL BASKET | 22 | 30 | 11 | 19 | 1848 | 2009 |
12 | P.G.S. WELCOME BOLOGNA | 22 | 30 | 11 | 19 | 1944 | 2133 |
13 | PARTY & SPORT OZZANO | 18 | 30 | 9 | 21 | 1946 | 2111 |
14 | BASKET VILLAGE GRANAROLO | 14 | 30 | 7 | 23 | 1700 | 2006 |
15 | AUDAX BASKET FERRARA | 12 | 30 | 6 | 24 | 1754 | 2031 |
16 | CRAL E. MATTEI RAVENNA | 8 | 30 | 4 | 26 | 1634 | 2173 |
Campione Regionale : VIS BASKET PERSICETO
Promosse in Serie C Silver : VIS BASKET PERSICETO – CNO SANTARCANGELO BASKET –
GRIFO BASKET IMOLA 1996
Finale Regionale : VIS BASKET PERSICETO – CNOSANTARCANGELO BASKET 1-0
Retrocesse in Promozione : UNIONE SPORTIVA AQUILA LUZZARA –
CRAL E. MATTEI RAVENNA – BASKET VILLAGE GRANAROLO – AUDAX FERRARA
Play-Out
BASKET VILLAGE GRANAROLO – SAMPOLESE S. POLO D’ ENZA 1-2
LA TORRE REGGIO EMILIA- AUDAX FERRARA 2-1
Play-Off
Quarti :
ATLETICO BASKET BOLOGNA- AICS JUNIOR BASKET FORLI’ 2-1
ARTUSIANA FORLIMPOPOLI – ALTEDO BASKET 2-1
GRIFO BASKET IMOLA 1996 – ANTAL PALLAVICINI BOLOGNA 2-1
FRANCESCO FRANCIA ZOLA PREDOSA – CESTISTICA ARGENTA 0-2
Semifinali :
ATLETICO BASKET BOLOGNA- ARTUSIANA FORLIMPOPOLI 2-0
GRIFO BASKET IMOLA 1996 – CESTISTICA ARGENTA 2-0
Finale :
GRIFO BASKET IMOLA 1996 – ATLETICO BASKET BOLOGNA 2-1
——————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————
Promozione girone A
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUS PARMA | 32 | 20 | 16 | 4 | 1404 | 1111 |
2 | PLANET BASKET PARMA | 30 | 20 | 15 | 5 | 1270 | 1121 |
3 | BASKET SOLE PIACENZA | 30 | 20 | 15 | 5 | 1259 | 1100 |
4 | SALSOMAGGIORE CITY | 28 | 20 | 14 | 6 | 1320 | 1189 |
5 | VIRTUS PONTEDELLOLIO | 24 | 20 | 12 | 8 | 1217 | 1143 |
6 | DUCALE MAGIK PARMA | 20 | 20 | 10 | 10 | 1181 | 1104 |
7 | IRA TENAX CORTEMAGGIORE | 14 | 20 | 7 | 13 | 1024 | 1174 |
8 | VALTARESE BORGOTARO | 14 | 20 | 7 | 13 | 1200 | 1217 |
9 | MARCONI CASTELNOVO DI SOTTO | 14 | 20 | 7 | 13 | 1147 | 1306 |
10 | S.ILARIO BASKETVOLLEY | 14 | 20 | 7 | 13 | 1325 | 1377 |
11 | LOS HEAT BORGONOVO VAL TIDONE | 0 | 20 | 0 | 20 | 1151 | 1656 |
Promozione girone B
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 34 | 20 | 17 | 3 | 1361 | 1090 |
2 | BASKET CAMPAGNOLA EMILIA | 30 | 20 | 15 | 5 | 1375 | 1264 |
3 | PALL. CORREGGIO | 28 | 20 | 14 | 6 | 1288 | 1146 |
4 | BASKET REGGIO | 24 | 20 | 12 | 8 | 1300 | 1200 |
5 | PALL. REGGIOLO | 24 | 20 | 12 | 8 | 1321 | 1240 |
6 | PALLACANESTRO SCANDIANO 2012 | 24 | 20 | 12 | 8 | 1362 | 1226 |
7 | NUBILARIA BASKET NOVELLARA | 22 | 20 | 11 | 9 | 1437 | 1359 |
8 | GO IWONS BASKET ALBINEA | 16 | 20 | 8 | 12 | 1156 | 1190 |
9 | ROSTA NUOVA NAISMITH’S REGGIO EMILIA | 12 | 20 | 6 | 14 | 1251 | 1339 |
10 | SPORT CLUB CASINA | 6 | 20 | 3 | 17 | 1094 | 1337 |
