A1
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAMILA SCHIO | 38 | 20 | 19 | 1 | 1535 | 1174 |
2 | PASSALACQUA RAGUSA | 32 | 20 | 16 | 4 | 1418 | 1153 |
3 | PALL. FEMM. UMBERTIDE | 28 | 20 | 14 | 6 | 1305 | 1192 |
4 | GESAM LUCCA | 26 | 20 | 13 | 7 | 1365 | 1216 |
5 | UMANA VENEZIA MESTRE | 22 | 20 | 11 | 9 | 1258 | 1206 |
6 | LAVEZZINI PARMA | 20 | 20 | 10 | 10 | 1244 | 1257 |
7 | VIRTUS LA SPEZIA | 18 | 20 | 9 | 11 | 1232 | 1281 |
8 | CEPRINI ORVIETO | 10 | 20 | 5 | 15 | 1280 | 1468 |
9 | CUS CAGLIARI | 10 | 20 | 5 | 15 | 1315 | 1387 |
10 | FILA S. MARTINO DI LUPARI | 10 | 20 | 5 | 15 | 1110 | 1279 |
11 | TROGYLOS PRIOLO | 6 | 20 | 3 | 17 | 1039 | 1488 |
CAMPIONE D’ ITALIA : FAMILA SCHIO
PLAY-OFF
QUARTI DI FINALE :
FAMILA SCHIO – CEPRINI ORVIETO 2-0
GESAM LUCCA – UMANA VENEZIA MESTRE 2-0
PASSALACQUA RAGUSA – VIRTUS LA SPEZIA 2-0
UMBERTIDE – LAVEZZINI PARMA 2-1
SEMIFINALI :
FAMILA SCHIO – GESAM LUCCA 3-1
PASSALACQUA RAGUSA – UMBERTIDE 3-1
FINALI :
FAMILA SCHIO – PASSALACQUA RAGUSA 3-2
———————————————————————————————————————————–
A2 NORD-OVEST
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PADDY POWER SESTO S.GIOVANNI | 24 | 12 | 12 | 0 | 772 | 579 |
2 | ALMO NATURE GENOVA | 18 | 12 | 9 | 3 | 756 | 663 |
3 | IL PONTE CASA D’ASTE MILANO | 16 | 12 | 8 | 4 | 743 | 654 |
4 | PIRAMIS TORINO | 14 | 12 | 7 | 5 | 766 | 686 |
5 | VIRTUS CAGLIARI | 8 | 12 | 4 | 8 | 625 | 657 |
6 | ASTRO CAGLIARI | 2 | 12 | 1 | 11 | 695 | 782 |
7 | BASKET FEMM. BIASSONO | 2 | 12 | 1 | 11 | 540 | 876 |
Retrocessa : BASKET BIASSONO
PLAY-OFF
SEMIFINALI :
PADDY POWER SESTO SAN GIOVANNI – PIRAMIS TORINO 0-2
————————————————————————————————————————————
A2 NORD-EST
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALLIGARIS TRIESTE | 18 | 12 | 9 | 3 | 817 | 636 |
2 | QUERCIAMBIENTE MUGGIA | 18 | 12 | 9 | 3 | 764 | 637 |
3 | DELSER UDINE | 16 | 12 | 8 | 4 | 695 | 619 |
4 | VELCO VICENZA | 14 | 12 | 7 | 5 | 681 | 637 |
5 | S.SALVATORE SELARGIUS | 12 | 12 | 6 | 6 | 701 | 678 |
6 | STARLIGHT VALMADRERA | 4 | 12 | 2 | 10 | 544 | 748 |
7 | MERCEDE ALGHERO | 2 | 12 | 1 | 11 | 557 | 804 |
Promossa : CALLIGARIS TRIESTE
PLAY-OFF
SEMIFINALI :
CALLIGARIS TRIESTE – ALMO NATURE GENOVA 2-0
FINALI :
CALLIGARIS TRIESTE – PIRAMIS TORINO 2-1
————————————————————————————————————————————-
A2 CENTRO
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASSALLI-2G VIGARANO MAINARDA | 20 | 12 | 10 | 2 | 829 | 704 |
2 | PALL. FEMM. BRONI | 16 | 12 | 8 | 4 | 794 | 709 |
3 | VESTA DROPTEK ANCONA | 12 | 12 | 6 | 6 | 748 | 794 |
4 | MECCANICA NOVA BOLOGNA | 12 | 12 | 6 | 6 | 741 | 752 |
5 | PFF GROUP FERRARA | 12 | 12 | 6 | 6 | 713 | 749 |
6 | TEC-MAR CREMA | 6 | 12 | 3 | 9 | 718 | 773 |
7 | INFA CIVITANOVA MARCHE | 6 | 12 | 3 | 9 | 794 | 856 |
Promossa : VASSALLI 2G VIGARANO MAINARDA
PLAY-OFF
SEMIFINALI :
VASSALLI 2G VIGARANO MAINARDA – OLYMPIA CATANIA 2-0
————————————————————————————————————————————–
A2 CENTRO-SUD
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SACES-MAPEI NAPOLI | 16 | 12 | 8 | 4 | 722 | 655 |
2 | MINIBASKET BATTIPAGLIA | 16 | 12 | 8 | 4 | 767 | 699 |
3 | L.P.A. GROUP ARIANO IRPINO | 16 | 12 | 8 | 4 | 738 | 696 |
4 | OLYMPIA CATANIA | 12 | 12 | 6 | 6 | 773 | 774 |
5 | FUTURA BASKET BRINDISI | 11 | 12 | 7 | 5 | 746 | 721 |
6 | CARPEDIL SALERNO | 6 | 12 | 3 | 9 | 675 | 748 |
7 | DEFENSOR VITERBO | 4 | 12 | 2 | 10 | 646 | 774 |
Promossa : MINIBASKET BATTIPAGLIA
Retrocessa : DEFENSOR VITERBO
PLAY-OFF
SEMIFINALI :
BATTIPAGLIA– LPA GROUP ARIANO IRPINO 2-0
FINALI :
BATTIPAGLIA – VASSSALLI 2G VIGARANO MAINARDA 0-2
SPAREGGIO PROMOZIONE :
MINIBASKET BATTIPAGLIA – PIRAMIS TORINO 2-0
————————————————————————————————————————————-
A3 NORD-OVEST
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTEL CARUGATE | 26 | 14 | 13 | 1 | 792 | 597 |
2 | COSTA X L’UNICEF | 22 | 14 | 11 | 3 | 906 | 805 |
3 | FASSI ALBINO | 16 | 14 | 8 | 6 | 747 | 737 |
4 | POLYSPORT LAVAGNA | 14 | 14 | 7 | 7 | 715 | 690 |
5 | STARS NOVARA | 12 | 14 | 6 | 8 | 726 | 717 |
6 | LUSSANA BERGAMO | 12 | 14 | 6 | 8 | 681 | 742 |
7 | SI TANK CLEANING SAVONA | 6 | 14 | 3 | 11 | 706 | 835 |
8 | AZZURRA MONCALIERI | 4 | 14 | 2 | 12 | 728 | 878 |
Pomossa : CASTEL CARUGATE
Retrocessa in B regionale : SI TANK CLEANING SAVONA
PLAY-OUT :
SI TANK CLEANING SAVONA – AZZURRA MONCALIERI 1-2
————————————————————————————————————————————–
A3 NORD-EST
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECODENT ALPO | 26 | 14 | 13 | 1 | 901 | 783 |
2 | MAGIKA CASTEL S.PIETRO | 20 | 14 | 10 | 4 | 840 | 738 |
3 | BASKET SARCEDO | 16 | 14 | 8 | 6 | 837 | 734 |
4 | SISTEMA ROSA PORDENONE | 16 | 14 | 8 | 6 | 835 | 808 |
5 | CESTISTICA RIVANA | 10 | 14 | 5 | 9 | 751 | 830 |
6 | PREGIS S.BONIFACIO | 10 | 14 | 5 | 9 | 845 | 951 |
7 | TORNERIA P.M.S. MONTECCHIO M. | 6 | 14 | 3 | 11 | 735 | 837 |
8 | BASKET TREVISO | 4 | 14 | 4 | 10 | 762 | 825 |
—————————————————————————————————————————————
A3 CENTRO
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD S.MARINELLA | 24 | 14 | 12 | 2 | 711 | 608 |
2 | VIRTUS ALBANO-PAVONA | 20 | 14 | 10 | 4 | 709 | 629 |
3 | MINERALE PURO ROMA | 18 | 14 | 9 | 5 | 714 | 642 |
4 | ACILIA BASKET ROMA | 18 | 14 | 9 | 5 | 681 | 631 |
5 | ATHENA ROMA | 14 | 14 | 7 | 7 | 765 | 681 |
6 | REDIMEDICA LATINA | 10 | 14 | 5 | 9 | 613 | 713 |
7 | SANT’ORSOLA SASSARI | 8 | 14 | 4 | 10 | 693 | 767 |
8 | BASKET ANTONIANUM | -1 | 14 | 0 | 14 | 691 | 906 |
————————————————————————————————————————————-
A3 CENTRO-SUD
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANCA STABIESE STABIA | 22 | 12 | 11 | 1 | 822 | 537 |
2 | SPORT’S SCHOOL PESARO | 22 | 12 | 11 | 1 | 668 | 551 |
3 | MADDALENA VISION PALERMO | 14 | 12 | 7 | 5 | 648 | 675 |
4 | BASKET SORRENTO | 10 | 12 | 5 | 7 | 568 | 653 |
5 | PINK SPORT TIME BARI | 8 | 12 | 4 | 8 | 698 | 776 |
6 | NEW SYSTEM MADDALONI | 4 | 12 | 2 | 10 | 603 | 696 |
7 | FORTITUDO ANAGNI | 1 | 12 | 2 | 10 | 583 | 702 |
—————————————————————————————————————————————
A3 POULE PROMOZIONE girone A
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGIKA CASTEL S.PIETRO | 20 | 14 | 10 | 4 | 849 | 760 |
2 | ECODENT ALPO | 20 | 14 | 10 | 4 | 869 | 787 |
3 | SISTEMA ROSA PORDENONE | 14 | 14 | 7 | 7 | 789 | 763 |
4 | BASKET SARCEDO | 14 | 14 | 7 | 7 | 799 | 738 |
5 | CASTEL CARUGATE | 14 | 14 | 7 | 7 | 759 | 760 |
6 | FASSI ALBINO | 14 | 14 | 7 | 7 | 728 | 768 |
7 | COSTA X L’UNICEF | 14 | 14 | 7 | 7 | 812 | 909 |
8 | POLYSPORT LAVAGNA | 2 | 14 | 1 | 13 | 662 | 782 |
PROMOSSE IN A2 : MAGIKA CASTEL SAN PIETRO e ECODENT ALPO
A3 POULE PROMOZIONE girone B
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD S.MARINELLA | 22 | 14 | 11 | 3 | 729 | 641 |
2 | VIRTUS ALBANO-PAVONA | 22 | 14 | 11 | 3 | 724 | 632 |
3 | BANCA STABIESE STABIA | 18 | 14 | 9 | 5 | 848 | 715 |
4 | MINERALE PURO ROMA | 14 | 14 | 7 | 7 | 799 | 744 |
5 | SPORT’S SCHOOL PESARO | 14 | 14 | 7 | 7 | 732 | 702 |
6 | ACILIA BASKET ROMA | 14 | 14 | 7 | 7 | 679 | 690 |
7 | MADDALENA VISION PALERMO | 6 | 14 | 3 | 11 | 669 | 800 |
8 | BASKET SORRENTO | -2 | 14 | 1 | 13 | 569 | 825 |
PROMOSSE IN A2 : USD SANTA MARINELLA E VIRTUS ALBANO PAVONA
—————————————————————————————————————————————-
B Emilia – Romagna
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROGRESSO BASKET FEMM. | 26 | 16 | 13 | 3 | 926 | 737 |
2 | G.S. BASKET LUGO FEMMINILE | 25 | 16 | 13 | 3 | 935 | 769 |
3 | MAGIK ROSA | 20 | 16 | 10 | 6 | 872 | 798 |
4 | VIS BASKET CERVIA | 18 | 16 | 9 | 7 | 965 | 879 |
5 | BASKET CAVEZZO | 18 | 16 | 9 | 7 | 997 | 905 |
6 | BK CLUB VAL D’ARDA | 15 | 16 | 8 | 8 | 1023 | 973 |
7 | BK CLUB VALTARESE 2000 | 12 | 16 | 6 | 10 | 826 | 991 |
8 | FORTITUDO ROSA | 6 | 16 | 3 | 13 | 761 | 1105 |
9 | BASKET SAVE MY LIFE | 2 | 16 | 1 | 15 | 854 | 1002 |
QUALIFICATA PER GLI SPAREGGI PER ACCEDERE
ALLA B NAZIONALE 2014/2015 : PROGRESSO BASKET BO
Retrocesse : BASKET CLUB VAL D’ ARDA e BASKET SAVE MY LIFE
PLAY-OUT :
BASKET CAVEZZO – FORTITUDO ROSA 1-2
BASKET CLUB VAL D’ ARDA – BASKET CLUB VALTARESE 2000 0-2
CAVEZZO – BASKET CLUB VAL D’ ARDA 2-0
PLAY-OFF SEMIFINALI :
PROGRESSO BASKET BO – VIS BASKET CERVIA 2-0
BASKET LUGO – MAGIK ROSA PARMA 2-1
PLAY-OFF FINALE :
PROGRESSO BASKET BO – BASKET LUGO 2-0
——————————————————————————————————————————————–
C Emilia – Romagna girone A
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICO BASKET | 28 | 17 | 14 | 3 | 1031 | 836 |
2 | POL. LIB. CALENDASCO | 28 | 17 | 14 | 3 | 959 | 685 |
3 | I GIULLARI DEL CASTELLO | 26 | 17 | 13 | 4 | 1022 | 828 |
4 | CONTROLUCE BK MIRANDOLA | 22 | 18 | 11 | 7 | 910 | 819 |
5 | PALL. NAZARENO CARPI | 22 | 18 | 11 | 7 | 966 | 919 |
6 | BASKET SALSO | 16 | 17 | 8 | 9 | 776 | 815 |
7 | BK CLUB VALTARESE 2000 | 12 | 17 | 6 | 11 | 756 | 885 |
8 | SCHIOCCHI BALLERS MODENA | 10 | 17 | 5 | 12 | 775 | 872 |
9 | AURORA BK SCANDIANO | 8 | 17 | 4 | 13 | 785 | 951 |
10 | U.S. REGGIO EMILIA | 0 | 17 | 0 | 17 | 635 | 1005 |
PLAY-OFF :
I GIULLARI DEL CASTELLO REGGIO EMILIA – BOLOGNA BASKET SCHOOL 1-1
POL. LIB. CALENDASCO -SALUS PALL. BOLOGNA 1-1
SEMIFINALI :
VICO PARMA – POL. LIB CALENDASCO
———————————————————————————————————————————————
C Emilia – Romagna girone B
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL. CESENATICO 2000 | 30 | 19 | 15 | 4 | 986 | 872 |
2 | SALUS PALL. BOLOGNA | 28 | 18 | 14 | 4 | 905 | 845 |
3 | BOLOGNA BASKET SCHOOL | 28 | 19 | 14 | 5 | 1006 | 862 |
4 | POL. LAME BASKET | 28 | 18 | 14 | 4 | 1059 | 853 |
5 | MASSA BASKET 2010 | 26 | 19 | 13 | 6 | 1026 | 917 |
6 | FAENZA FUTURA BK | 22 | 19 | 11 | 8 | 955 | 868 |
7 | SAN BIAGIO SCUOLA MB | 16 | 19 | 8 | 11 | 972 | 1006 |
8 | CARLOTTA ZECCHI BK RENO | 10 | 19 | 5 | 14 | 909 | 1007 |
9 | F.FRANCIA PALL. | 8 | 19 | 4 | 15 | 875 | 1018 |
10 | RIMINI HAPPY BASKET | 6 | 20 | 3 | 17 | 849 | 1065 |
11 | ANTARES BK COPPARO | 6 | 19 | 3 | 16 | 825 | 1054 |
PLAY-OFF :
POL. CESENATICO 2000 – VICO BASKET 0-2
POL. LAME BOLOGNA – CONTROLUCE MIRANDOLA 2-0
SEMIFINALI :
BOLOGNA BASJET SCHOOL – PO. LAME BOLOGNA
————————————————————————————————————————————————